
- Shandong lehang Bearing Co., Ltd
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Piston Pump PVB Piston pump PVH
Home>Products>SEALMASTER Bearing>SEALMASTER RFB 303C CR Flange Block Bearings

SEALMASTER RFB 303C CR Flange Block Bearings
SEALMASTER RFB 303C CR Flange Block Bearings Engineering Calculator , 9700 Reference Speed Rating (r/min): SEALMASTER Bearing Manufacturing Service . Get Your Free.
- SEALMASTER
RFB 303C CR
- 9700
- 16mm
- 21.2
- 0.73
- 14.4
- 45mm
- In Stock
- 13100
-
Shandong lehang Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SEALMASTER RFB 303C CR Flange Block BearingsTechnology
Reference Speed Rating (r/min):: | 9700 | B: | 16mm | Dynamic Load Rating (kN):: | 21.2 |
Fatigue Load Rating (kN):: | 0.73 | Static Load Rating (kN):: | 14.4 | d: | 45mm |
Availability:: | In Stock | Limiting Speed Rating (r/min):: | 13100 | D: | 75mm |
Cage Type:: | Steel |
SEALMASTER RFB 303C CR Flange Block BearingsCustomers who bought this item also bought
SEALMASTER RFB 303C CR bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 707 ACE/P4AH |
Dimensione (mm) | 19x7x6 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 19 |
Diametro esterno (mm) | 7 |
Larghezza (mm) | 6 |
d | 7 mm |
D | 19 mm |
B | 6 mm |
d1 | 10.4 mm |
d2 | 9.9 mm |
D1 | 15.7 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 3.65 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 6.1 mm |
da - min. | 9 mm |
db - min. | 9 mm |
Da - max. | 17 mm |
Db - max. | 17.6 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 11.4 mm |
Carico dinamico di base - C | 1.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 0.62 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.026 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 112000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 175000 mm/min |
Palla - Dw | 3.572 mm |
Ball - z | 8 |
Gref | 0.11 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 17 N |
Classe di precarico B - GB | 50 N |
Classe di precarico C - GC | 100 N |
Fattore di calcolo - f | 1.02 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 21 N/micron |
Classe di precarico B | 31 N/micron |
Classe di precarico C | 41 N/micron |
d1 | 10.4 mm |
d2 | 9.9 mm |
D1 | 15.7 mm |
C1 | 3.65 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 9 mm |
db min. | 9 mm |
Da max. | 17 mm |
Db max. | 17.6 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 11.4 mm |
Carico dinamico di base C | 1.86 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 0.62 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.026 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 112000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 175000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 3.572 mm |
Numero di palline z | 8 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.11 cm³ |
Classe di precarico A GA | 17 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 21 N/µm |
Classe di precarico B GB | 50 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 31 N/µm |
Classe di precarico C GC | 100 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 41 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.02 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.007 kg |
SEALMASTER RFB 303C CR Flange Block Bearings Cad Models
Contact Us

- Shandong lehang Bearing Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-65-4731
- Fax
Related News
670x900x170 bearing price list |
240x340x140 bearing catalogue |
90x110x30 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Piston Pump PVB
- Piston pump PVH
- Piston Pump PVQ
- Vane Pump
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- 729659 c Bearing
- skf 6806 Bearing
- ucp205d1 Bearing
- 6005lu Bearing
New Products
3 Inch | 76.2 Millimeter x 4.5 Inch | 114.3 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter SEALMASTER SPB 300-2 Pillow Block Bearings
1.063 Inch | 27 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter SEALMASTER SCHB-18 Hanger Unit Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SEALMASTER SCHB-206 Hanger Unit Bearings
1.563 Inch | 39.7 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 1.938 Inch | 49.225 Millimeter SEALMASTER NPL-25C Pillow Block Bearings
SEALMASTER RFP 207 Flange Block Bearings